-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-Câble de connexion batterie – convertisseur 2x1M,Section de cable10mm²/Vendu Par Paire
-2 Cosse de M8 pré-câblés
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
9,00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Vérifiez que la section de câble du convertisseur / convertisseur-chargeur est bien adaptée à la puissance à transmettre, la tension ainsi que la distance à parcourir.
-Plus la distance à parcourir est élevée, plus la section de câble doit être importante.
-Plus la puissance est élevée, plus la section de câble doit être importante.
-Plus la tension est faible, plus la section de câble doit être importante pour une même puissance en W
PHOENIX VE.DIRECT |
12/250 | 24/250 | 48/250 | 12/375 | 24/375 | 48/375 | |
| Capacité minimale de batterie (Ah) | 30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 15 | |
| Fusible CC recommandé | 60A | 30A | 25A | 80A | 40A | 25A | |
| Section recommandée câble (mm2) | |||||||
| 0 – 1.5 m | 4 | 2.5 | 1.5 | 6 | 4 | 2.5 | |
| 1.5 – 3m | 6 | 4 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | |
PHOENIX VE.DIRECT |
12/500 | 24/500 | 48/500 | 12/800 | 24/800 | 48/800 | |
| Capacité minimale batterie (Ah) | 60 | 40 | 20 | 100 | 50 | 30 | |
| Fusible CC recommandé | 120A | 80A | 30A | 200A | 120A | 60A | |
| Section recommandée câble (mm2) | |||||||
| 0 – 1.5 m | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 4 | |
| 1.5 – 3m | 10 | 10 | 6 | 25 | 10 | 6 | |
PHOENIX VE.DIRECT |
12/1200 | 12/1200 | 48/1200 |
| Capacité minimale batterie (Ah) | 150 | 60 | 30 |
| Fusible CC recommandé | 200 | 150 | 80 |
| Section recommandée câble (mm2) | |||
| 0 – 1.5 m | 25 | 10 | 6 |
| 1.5 – 3m | 35 | 16 | 10 |
PHOENIX |
12/3000 | 24/3000 | 48/3000 |
| Capacité recommandée batterie (Ah) | 400 – 1200 | 200 – 700 | 100 – 400 |
| Fusible CC recommandé | 400 A | 300A | 125A |
| Section recommandée câble (mm2) | |||
| 0 – 5 m | 90 | 50 | 35 |
| 5 – 10m | 120 | 90 | 70 |
| PHOENIX | 24/5000 | 48/3500 | |
| Capacité recommandée batterie (Ah) | 400 – 1400 | 200 – 800 | |
| Fusible CC recommandé | 400A | 200A | |
| Section recommandée câble (mm2) | |||
| 0 – 5 m | 2x 50 mm² | 1x 70 mm² | |
| 5 – 10m | 2x 90 mm² | 2x 70 mm² | |
Section cable10 mm²
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.